Guide des Tailles
✨ Parce que toutes les silhouettes méritent des vêtements bien coupés, notre guide vous aide à trouver la taille idéale en toute confiance.
📏 Hauts, robes, vestes, combinaisons
Taille | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches |
---|---|---|---|
34 / XS | 78-82 cm | 60-64 cm | 84-88 cm |
36 / S | 82-86 cm | 64-68 cm | 88-92 cm |
38 / M | 86-90 cm | 68-72 cm | 92-96 cm |
40 / L | 90-94 cm | 72-76 cm | 96-100 cm |
42 / XL | 94-98 cm | 76-80 cm | 100-104 cm |
44 / XXL | 98-102 cm | 80-84 cm | 104-108 cm |
46 / 3XL | 102-106 cm | 84-88 cm | 108-112 cm |
48 / 4XL | 106-112 cm | 88-94 cm | 112-118 cm |
50 / 5XL | 112-118 cm | 94-100 cm | 118-124 cm |
52 / 6XL | 118-124 cm | 100-106 cm | 124-130 cm |
54 / 7XL | 124-130 cm | 106-112 cm | 130-136 cm |
56 / 8XL | 130-136 cm | 112-118 cm | 136-142 cm |
58 / 9XL | 136-142 cm | 118-124 cm | 142-148 cm |
60 / 10XL | 142-148 cm | 124-130 cm |
148-154 cm |
👖 Bas (pantalons, jupes, shorts)
Taille | Tour de taille | Tour de hanches |
---|---|---|
34 / XS | 60-64 cm | 84-88 cm |
36 / S | 64-68 cm | 88-92 cm |
38 / M | 68-72 cm | 92-96 cm |
40 / L | 72-76 cm | 96-100 cm |
42 / XL | 76-80 cm | 100-104 cm |
44 / XXL | 80-84 cm | 104-108 cm |
46 / 3XL | 84-88 cm | 108-112 cm |
48 / 4XL | 88-94 cm | 112-118 cm |
50 / 5XL | 94-100 cm | 118-124 cm |
52 / 6XL | 100-106 cm | 124-130 cm |
54 / 7XL | 106-112 cm | 130-136 cm |
56 / 8XL | 112-118 cm | 136-142 cm |
58 / 9XL | 118-124 cm | 142-148 cm |
60 / 10XL | 124-130 cm | 148-154 cm |
🧼 Conseils utiles
-
Si vous êtes entre deux tailles, prenez la plus grande pour plus d’aisance.
-
Les matières fluides, stretch ou oversize offrent plus de flexibilité.
-
Besoin d’un conseil personnalisé ? Écrivez-nous, nous vous répondrons avec plaisir.